Il y a plusieurs sites qui permettent de se tenir informé quand aux derniers séismes mais malheureusement, sans être spécialisés ou par manque de temps, il n’est pas possible de suivre l’actu dans le domaine avec précision et donc en intégralité. Fort heureusement, on peut trouver des listes retraçant les derniers événements dont celle que je vous propose ci-dessous et découverte grâce au site « conscience du peuple », merci à lui!
Les sites qui répertorient les tremblements de terre en temps réel, comme le USGS, sont très peu nombreux à afficher l’ensemble des séismes enregistrés sur toute la planète. Voici donc un site indépendant qui fait le recensement des séismes enregistrés sur l’ensemble des sites suivants:
USGS – EMSC – GFZ – GEONET
Notez, entre autres, les 4 séismes de 6.6 à 6.9 dans les Îles Loyauté enregistrés dans les dernières heures.
http://earthquake-report.com/2012/01/01/latest-earthquakes-in-the-world-usgs/
Source: Conscience du peuple
Label info : M = magnitude, D = depth (km)
Time = Universal Standard Time or UTC (GMT). Click here for conversion in your local time.
Subscribe to E-mail list of this page
SRC | Location | UTC Date/time | M | D | INFORMATION | |
EMSC | Central Turkey | Mar 04 19:02 PM | 2.6 | 3.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Western Turkey | Mar 04 18:25 PM | 2.6 | 6.0 | MAP | I Felt It |
USGS | Island Of Hawaii, Hawaii | Mar 04 18:14 PM | 2.6 | 2.1 | MAP | I Felt It |
EMSC | Aegean Sea | Mar 04 18:00 PM | 3.1 | 5.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Dodecanese Islands, Greece | Mar 04 17:54 PM | 3.4 | 60.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Turkey-iran Border Region | Mar 04 17:11 PM | 3.1 | 2.0 | MAP | I Felt It |
GEONET | Canterbury | Mar 04 16:35 PM | 3.8 | 15.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Offshore Antofagasta, Chile | Mar 04 16:27 PM | 5.2 | 40.0 | MAP | I Felt It |
USGS | Antofagasta, Chile | Mar 04 16:27 PM | 5.2 | 46.2 | MAP | I Felt It |
GEOFON | Near Coast Of Northern Chile | Mar 04 16:27 PM | 5.4 | 10.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Kuril Islands | Mar 04 16:26 PM | 4.6 | 67.0 | MAP | I Felt It |
USGS | Kuril Islands | Mar 04 16:26 PM | 4.6 | 66.8 | MAP | I Felt It |
GEOFON | Tonga Islands Region | Mar 04 16:05 PM | 5.2 | 10.0 | MAP | I Felt It |
USGS | Tonga Region | Mar 04 16:05 PM | 5.1 | 11.3 | MAP | I Felt It |
EMSC | Tonga Region | Mar 04 16:05 PM | 5.2 | 2.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Southwestern Siberia, Russia | Mar 04 15:59 PM | 4.6 | 5.0 | MAP | I Felt It |
USGS | Southwestern Siberia, Russia | Mar 04 15:59 PM | 4.6 | 10.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Eastern Turkey | Mar 04 14:50 PM | 2.7 | 12.0 | MAP | I Felt It |
USGS | Luzon, Philippines | Mar 04 14:26 PM | 4.5 | 152.5 | MAP | I Felt It |
EMSC | Luzon, Philippines | Mar 04 14:26 PM | 4.3 | 33.0 | MAP | I Felt It |
USGS | Colorado | Mar 04 13:31 PM | 2.8 | 5.0 | MAP | I Felt It |
USGS | Salta, Argentina | Mar 04 13:18 PM | 4.4 | 155.3 | MAP | I Felt It |
EMSC | Salta, Argentina | Mar 04 13:18 PM | 4.4 | 155.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Azerbaijan | Mar 04 13:07 PM | 3.0 | 29.0 | MAP | I Felt It |
GEOFON | Southeast Of Loyalty Islands | Mar 04 12:49 PM | 5.5 | 10.0 | MAP | I Felt It |
USGS | Southeast Of The Loyalty Islands | Mar 04 12:49 PM | 5.6 | 16.2 | MAP | I Felt It |
EMSC | Southeast Of Loyalty Islands | Mar 04 12:49 PM | 5.6 | 10.0 | MAP | I Felt It |
GEONET | Marlborough | Mar 04 12:09 PM | 4.3 | 60.0 | MAP | I Felt It |
USGS | Central California | Mar 04 11:59 AM | 2.6 | 5.6 | MAP | I Felt It |
USGS | Southern Alaska | Mar 04 10:36 AM | 2.7 | 68.3 | MAP | I Felt It |
USGS | Oaxaca, Mexico | Mar 04 09:58 AM | 4.4 | 137.4 | MAP | I Felt It |
EMSC | Oaxaca, Mexico | Mar 04 09:58 AM | 4.4 | 137.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Eastern Turkey | Mar 04 09:53 AM | 2.9 | 5.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Off Coast Of Central America | Mar 04 09:44 AM | 5.6 | 40.0 | MAP | I Felt It |
GEOFON | Off Coast Of Central America | Mar 04 09:44 AM | 5.4 | 10.0 | MAP | I Felt It |
USGS | Off The Coast Of Central America | Mar 04 09:44 AM | 5.5 | 15.3 | MAP | I Felt It |
EMSC | Off Coast Of Central America | Mar 04 09:39 AM | 4.6 | 10.0 | MAP | I Felt It |
USGS | Off The Coast Of Central America | Mar 04 09:39 AM | 4.6 | 10.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Turkey-iran Border Region | Mar 04 08:28 AM | 2.8 | 24.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Eastern Turkey | Mar 04 08:00 AM | 2.8 | 5.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Aegean Sea | Mar 04 07:45 AM | 3.6 | 10.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Aegean Sea | Mar 04 07:41 AM | 3.4 | 10.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Aegean Sea | Mar 04 07:02 AM | 2.8 | 10.0 | MAP | I Felt It |
USGS | Off The East Coast Of Honshu, Japan | Mar 04 06:55 AM | 4.6 | 10.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Off East Coast Of Honshu, Japan | Mar 04 06:55 AM | 4.6 | 10.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Western Turkey | Mar 04 06:43 AM | 2.6 | 12.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Dodecanese Islands, Greece | Mar 04 06:21 AM | 2.7 | 9.0 | MAP | I Felt It |
USGS | Kenai Peninsula, Alaska | Mar 04 05:57 AM | 2.6 | 106.4 | MAP | I Felt It |
EMSC | Aegean Sea | Mar 04 05:29 AM | 2.6 | 9.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Aegean Sea | Mar 04 05:20 AM | 2.8 | 7.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Dodecanese Islands, Greece | Mar 04 05:11 AM | 3.0 | 11.0 | MAP | I Felt It |
USGS | Sumbawa Region, Indonesia | Mar 04 05:03 AM | 4.5 | 153.9 | MAP | I Felt It |
EMSC | Sumbawa Region, Indonesia | Mar 04 05:03 AM | 4.5 | 154.0 | MAP | I Felt It |
GEOFON | North Pacific Ocean | Mar 04 04:10 AM | 5.2 | 10.0 | MAP | I Felt It |
USGS | Southeast Of The Loyalty Islands | Mar 04 04:03 AM | 4.9 | 35.6 | MAP | I Felt It |
EMSC | Southeast Of Loyalty Islands | Mar 04 04:03 AM | 4.9 | 30.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Aegean Sea | Mar 04 03:58 AM | 2.7 | 6.0 | MAP | I Felt It |
GEOFON | Western Mediterranean Sea | Mar 04 03:47 AM | 4.5 | 10.0 | MAP | I Felt It |
USGS | Western Mediterranean Sea | Mar 04 03:47 AM | 4.7 | 6.9 | MAP | I Felt It |
|
||||||
EMSC | Western Mediterranean Sea | Mar 04 03:47 AM | 4.6 | 2.0 | MAP | I Felt It |
GEOFON | Aegean Sea | Mar 04 03:31 AM | 5.0 | 10.0 | MAP | I Felt It |
USGS | Aegean Sea | Mar 04 03:31 AM | 5.4 | 9.7 | MAP | I Felt It |
EMSC | Aegean Sea | Mar 04 03:31 AM | 5.1 | 1.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Aegean Sea | Mar 04 03:29 AM | 4.0 | 2.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Eastern Turkey | Mar 04 03:16 AM | 3.4 | 5.0 | MAP | I Felt It |
USGS | Central Alaska | Mar 04 01:29 AM | 2.6 | 0.3 | MAP | I Felt It |
EMSC | Greece | Mar 04 01:15 AM | 3.0 | 17.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Eastern Turkey | Mar 04 00:42 AM | 3.3 | 4.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Southwestern Siberia, Russia | Mar 04 00:01 AM | 4.7 | 40.0 | MAP | I Felt It |
USGS | Southwestern Siberia, Russia | Mar 04 00:01 AM | 4.7 | 15.4 | MAP | I Felt It |
USGS | Offshore Maule, Chile | Mar 03 23:43 PM | 5.0 | 24.1 | MAP | I Felt It |
GEOFON | Off Coast Of Central Chile | Mar 03 23:43 PM | 4.8 | 10.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Offshore Maule, Chile | Mar 03 23:43 PM | 4.9 | 5.0 | MAP | I Felt It |
USGS | Northern Alaska | Mar 03 23:04 PM | 3.8 | 13.7 | MAP | I Felt It |
EMSC | Maule, Chile | Mar 03 22:45 PM | 4.7 | 35.0 | MAP | I Felt It |
USGS | Maule, Chile | Mar 03 22:45 PM | 4.7 | 35.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Aegean Sea | Mar 03 22:13 PM | 3.1 | 2.0 | MAP | I Felt It |
USGS | Offshore Maule, Chile | Mar 03 22:12 PM | 4.9 | 27.4 | MAP | I Felt It |
EMSC | Offshore Maule, Chile | Mar 03 22:12 PM | 4.9 | 14.0 | MAP | I Felt It |
GEOFON | Off Coast Of Central Chile | Mar 03 22:12 PM | 4.9 | 10.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Eastern Mediterranean Sea | Mar 03 21:51 PM | 2.9 | 5.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Eastern Turkey | Mar 03 21:30 PM | 2.6 | 5.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Western Turkey | Mar 03 21:05 PM | 3.1 | 5.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Aegean Sea | Mar 03 20:47 PM | 3.1 | 2.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Eastern Turkey | Mar 03 20:24 PM | 2.7 | 6.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | France | Mar 03 19:45 PM | 2.7 | 2.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Western Turkey | Mar 03 19:26 PM | 2.6 | 5.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | West Of Bonin Islands | Mar 03 18:29 PM | 5.3 | 33.0 | MAP | I Felt It |
GEOFON | West Of Bonin Islands | Mar 03 18:29 PM | 5.3 | 10.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Southeast Of Loyalty Islands | Mar 03 18:22 PM | 5.1 | 40.0 | MAP | I Felt It |
GEOFON | Southeast Of Loyalty Islands | Mar 03 18:22 PM | 5.0 | 26.0 | MAP | I Felt It |
USGS | Southeast Of The Loyalty Islands | Mar 03 18:22 PM | 5.2 | 10.8 | MAP | I Felt It |
USGS | Central California | Mar 03 17:57 PM | 2.8 | 7.9 | MAP | I Felt It |
USGS | Eastern Honshu, Japan | Mar 03 17:48 PM | 4.6 | 77.4 | MAP | I Felt It |
EMSC | Eastern Honshu, Japan | Mar 03 17:48 PM | 4.6 | 80.0 | MAP | I Felt It |
GEOFON | Near East Coast Of Honshu, Japan | Mar 03 17:48 PM | 4.6 | 43.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Eastern Turkey | Mar 03 17:21 PM | 2.7 | 12.0 | MAP | I Felt It |
EMSC | Southeast Of Loyalty Islands | Mar 03 17:00 PM | 4.8 | 10.0 | MAP | I Felt It |
USGS | Southeast Of The Loyalty Islands | Mar 03 17:00 PM | 4.8 | 10.0 | MAP | I Felt It |
USGS | Hawaii Region, Hawaii | Mar 03 16:34 PM | 2.8 | 31.6 | MAP | I Felt It |
Source de cette liste: earthquake-report.com
je confirme le tremblement de terre en corse annoncé aujourd’hui sur France info.
mais rien de grave ,pas de dégâts ,dormez braves gens.
Je passe par ce site. Ce n’est pas pour les experts c’est sûr mais j’y trouve mon compte. Simple à comprendre.
http://naturealerte.blogspot.com/2010/02/seismes.html
Merci pour les sites. Géniaux !
J’adore les cartes représentant les reliefs sous-marins, ils sont trés évocateurs des tensions provoquées par la tectonique des plaques.
A suivre…
apparemment 188 jours semble séparer les méga-tremblements de terre
27 Février 2010 8.8 Chili
188 Jours plus tard
3 Septembre 2010 7.0 Nouvelle Zélande
189 jours plus tard
11 Mars 2011 9.0 Japon
188 Jours plus tard
15 septembre 7.0 Îles Fiji
189 jours plus tard
22 mars 2012 ???
EN ATTENDANT CA BOUGE PARTOUT DANS LE MONDE CETTE NUIT
Ben, tu sais, en fait, ça bouge tout le temps, le jour, la nuit,…
Et cela fait un sacré bout de temps que ça dure, même si cela c’est un peu calmé depuis l’origine…
Pas de panique.
bien sur ça bouge tout le temps mais particulerement c est derniere ‘_48h je voulais dire !en tous cas des appel d offre de la fma au sons inconnu entendu partout dans le monde (appeler deja trompettes de l apocalypse)c es loin d etre calme sans parler des volcans ou de la nouvelle tache solaire(4x la terre)
http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php
Site favori pour ma part tres complet !
Hello Ted,
Sur le CSEM aussi tu cliques sur « full list ». Et pour les localisations il y a le réseau Iris :
http://www.iris.edu/seismon/
@ Tax27 & Ted62 ATTENTION aux répétitions les séismes sont doublés car il recense à la fois les données du CESEM et de l’USGS pour un même évènement.
Mise en garde quant aux tableaux présentés dans ce post, si on enlève les doublons, voire les triplets, la liste diminue considérablement.
D’autre part ces listes ne donne qu’un vague aperçu, car il y a toujours de nous séismes qui viennent s’y ajouter, d’autres étant sous 2 ne sont pas toujours repris ou même transmis.
Avec http://cartedesseismes.eu/ vous pouvez trouvez des infos sur les plus recents tremblements du terre dans le monde.