La fin des journaux-papier annoncée, l’ère du numérique en plein essor

L’année 2013 résumée en chiffres et en statistiques pour la presse papier, nous montre bien qu’une page (de papier?) se tourne et que le numérique est en train de tuer la presse dite « classique ». Le format classique ne séduit plus pour plusieurs raisons, une des principales étant le coût, puisque finalement, les mêmes informations sont disponibles en temps réel sur internet, avec des mises à jour disponibles à chaque instant et une évolution constante des sujets, sans parler des réactions (celles non modérées-censurées) des internautes qui représentent un plus indéniable. Le coût de la presse également pour un nombre toujours plus grand de foyers devant choisir entre investir un budget même moindre dans les journaux-papier, et le fait d’utiliser ce même budget dans des domaines plus prioritaires comme la nourriture, le loyer ou les frais de santé.

trocdepresse

Cette année 2013 aura une année difficile pour la plupart des grands médias papiers qui ont vu leurs ventes s’effondrer, parfois même de manière désastreuse. À noter que parmi les plus fortes chutes, les journaux hippiques sont bien placés, sauf la « gazette des courses » qui a bondit de plus de 17% par rapport à l’année 2013:

6 Libération Quotidien 2013 DSH 101 616 -14,91%
12 Tiercé Magazine Quotidien 2013 DSH 13 952 -13,42%
10 Paris Courses Quotidien 2013 DSH 20 653 -12,01%
13 Week-End Quotidien 2013 DSH 13 859 -11,56%
3 L’Equipe Edition Générale Quotidien 2013 DSH 243 378 -11,44%
4 Aujourd’hui en France Quotidien 2013 PV 160 908 -10,28%
8 Paris Turf Quotidien 2013 DSH 41 393 -9,32%
Couplage Quotidiens Hippiques-Turf Editions Quotidien 2013 DSH 114 122 -7,92%
15 Bilto Quotidien 2013 DSH 10 405 -7,40%
9 L’Humanité Quotidien 2013 DSH 40 558 -6,80%
11 International New York Times Quotidien 2013 PV 17 167 -6,17%
2 Le Monde Quotidien 2013 PV 275 310 -4,44%
1 Le Figaro Quotidien 2013 PV 317 225 -1,88%
5 Les Echos Quotidien 2013 PV 123 636 0,73%
7 La Croix Quotidien 2013 DSH 94 880 0,81%
14 La Gazette des Courses Quotidien 2013 DSH 13 847 17,42%

La presse quotidienne régionale n’échappe pas non plus à la règle. Parmi les plus grands titres dans le domaine:

3 Le Parisien Quotidien 2013 PV 250 095 -9,02%
13 Midi Libre Semaine Quotidien 2013 DSH 118 672 -8,76%
24 Paris Normandie Quotidien 2013 PV 45 774 -8,59%
23 L’Indépendant Semaine Quotidien 2013 DSH 50 725 -8,58%
41 Nord Eclair Quotidien 2013 PV 21 136 -8,56%
48 Havre Libre Quotidien 2013 PV 10 314 -8,55%
Couplage Pôle Normand Semaine Quotidien 2013 PV 66 506 -8,36%
Couplage Groupe Journaux du Midi Semaine Quotidien 2013 DSH 187 404 -8,34%
Cumul Midi Libre 7 Jours Quotidien 2013 DSH 125 172 -8,25%
Cumul L’Indépendant 7 Jours Quotidien 2013 DSH 53 161 -7,97%
Couplage Groupe Journaux du Midi 7 Jours Quotidien 2013 DSH 195 149 -7,86%
44 Centre Presse Poitiers Quotidien 2013 PV 15 221 -7,59%
50 Le Petit Bleu du Lot et Garonne Quotidien 2013 DSH 8 038 -7,30%
12 L’Est Républicain Quotidien 2013 DSH 130 600 -7,09%
47 Le Havre Presse Le Progrès de Fécamp Quotidien 2013 PV 10 418 -6,90%
17 Nice Matin Quotidien 2013 DSH 90 067 -6,25%
28 Vosges Matin Quotidien 2013 DSH 38 632 -6,06%
14 La Provence Quotidien 2013 DSH 117 057 -5,99%
26 Le Bien Public Quotidien 2013 DSH 39 463 -5,94%
51 L’Eclair des Pyrénées – Pays de l’Adour Quotidien 2013 DSH 7 293 -5,76%
19 L’Alsace Quotidien 2013 DSH 84 034 -5,67%
2 Sud Ouest Quotidien 2013 DSH 265 777 5,23%
4 La Voix du Nord Quotidien 2013 PV 238 564 -5,20%
18 L’Union-L’Ardennais Quotidien 2013 PV 89 810 -5,15%
53 Libération Champagne Quotidien 2013 PV 4 778 -5,12%

Ce phénomène se répète dans tous les domaines de presse, certaines diffusions étant même en baisse de vitesse de plus de 60% (El Watan pour la presse étrangère), le record en France étant détenu par « But transfert Marseille » avec 42,91% de ventes en moins). Tous les compteurs sont dans le rouge, les diffusions s’effondrent dans un silence assez flagrant, quand au numérique, le nombre de visites et de pages visionnées explose, notamment avec l’apparition d’applis dédiées sur tablettes et mobiles.

Petit tour des sites d’information les plus populaires classés par ordre de visites (colonne en rouge), le nombre à côté étant le nombre de pages de vues/an, la dernière colonne étant la moyenne nombre de pages vues/visiteur:

1 Site Hybride LeParisien.fr Actualités / Informations 14 194 650 19 377 023 1,37
2 Site Hybride L’Equipe.fr Actualités / Informations 13 015 582 53 232 422 4,09
3 Site Hybride Lemonde.fr Actualités / Informations 12 572 906 27 771 793 2,21
4 Site Hybride TeleLoisirs.fr Actualités / Informations 12 260 302 24 547 178 2
5 Site Hybride LeFigaro.fr Actualités / Informations 11 900 299 28 182 398 2,37
6 Site Hybride Doctissimo.fr Portail / Communautaire 8 070 181 38 416 549 4,76
7 Site Hybride 20minutes.fr Actualités / Informations 6 056 661 14 048 619 2,32
8 Site Hybride Le Nouvel Observateur Actualités / Informations 5 271 009 10 446 299 1,98
9 Site Hybride LePoint.fr Actualités / Informations 4 386 294 8 067 206 1,84
10 Site Hybride Lesechos.fr Actualités / Informations 3 111 423 5 544 475 1,78
11 Site Hybride Liberation.fr Actualités / Informations 3 066 559 5 531 585 1,80
12 Site Hybride BFM TV Actualités / Informations 3 063 350 4 796 530 1,57
13 Site Hybride Lavoixdunord.fr Actualités / Informations 2 560 967 4 366 469 1,71
14 Site Hybride Rue89.com Actualités / Informations 2 224 250 5 706 457 2,57
15 Site Hybride MinuteBuzz Actualités / Informations 2 102 669 4 564 322 2,17
16 Site Hybride Elle.fr Actualités / Informations 1 815 869 5 498 283 3,03
17 Site Hybride Closer.fr Actualités / Informations 1 587 634 4 152 081 2,62

Ce classement ne représentant pas les sites les plus populaires du web français dont une partie du classement se trouve ici (nombre de visiteurs/nombre de pages vues/moyenne nombre de pages vues/visiteur):

1 Orange.fr Portail / Communautaire 423 076 215 3 605 970 787 8,52
2 Leboncoin.fr Annonces 271 542 726 5 896 456 323 21,71
3 Lemonde.fr Actualités / Informations 81 726 105 320 389 787 3,92
4 Pagesjaunes.fr Services 66 874 143 295 626 481 4,42
5 Lefigaro.fr Actualités / Informations 66 272 668 330 793 581 4,99
6 Lequipe.fr Actualités / Informations 64 440 111 480 021 162 7,45
7 Jeuxvideo.com Actualités / Informations 54 988 390 427 922 483 7,78
8 Tele-loisirs.fr Actualités / Informations 53 613 042 192 998 654 3,60
9 Leparisien.fr Actualités / Informations 42 864 804 170 823 243 3,99
10 Caisse-epargne.fr Services 39 867 066 255 975 233 6,42
11 Nouvelobs.com Actualités / Informations 38 815 419 135 892 060 3,50
12 Doctissimo.fr Portail / Communautaire 33 700 280 112 218 278 3,33
13 20minutes.fr Actualités / Informations 30 158 333 116 891 522 3,88
14 Boursorama.com Actualités / Informations 29 251 569 307 276 284 10,50
15 Francetvinfo.fr Actualités / Informations 25 905 008 97 094 771 3,75
16 Lexpress.fr Actualités / Informations 25 118 740 80 934 430 3,22
17 Lachainemeteo.fr Services 21 973 775 56 068 689 2,55
18 Lepoint.fr Actualités / Informations 20 880 450 78 743 577 3,77
19 Liberation.fr Actualités / Informations 20 233 989 68 800 550 3,40

L’ensemble des tableaux, des statistiques et des informations étant disponible sur le site de l’ODJ.

Quel avenir donc pour la presse-papier? Passer au tout numérique comme ce fut le cas pour le journal américain Newsweek ou la mort, étouffés par le manque de lecteurs? Et cela sans prendre en compte des multiples sauvetages de certains, des nombreuses aides et des subventions faramineuses de la presse française!

Uniquement pour 2012, certains journaux ont été aidés de manière très généreuse, sachant que c’est quand même avec notre argent, et qu’avec la publicité, ils devraient pourtant avoir un budget suffisant pour pouvoir continuer la diffusion de leurs titres…

journaux aidés 2012Source du graphique: Contrepoint

Plus de précisions étant disponibles dans ce qui suit:

Ainsi peut-on voir la liste de 200 titres qui bénéficient de ces aides publiques. En tête du
classement, Le Monde et Le Figaro sont les mieux dotés avec respectivement 18,6 et 18,2
millions d’euros. Viennent ensuite le quotidien régional Ouest-France (11,9 millions), La Croix
(10,7 millions), le titre du groupe Le Monde Télérama (10,3 millions), Libération (10 millions),
Aujourd’hui en France (9,3 millions), Le Nouvel Observateur (9,3 millions) L’Express (7,2
millions) et Télé 7 jours (6,9 millions). Les « pure player », titres exclusivement sur internet,
restent en bas du classement, comme Slate.fr qui est, par exemple, 194ème avec 166 524 euros
d’aides.
Selon le ministère de la Culture, ces aides sont calculées en fonction du nombre d’exemplaires
diffusés afin de « mettre en lien les volumes d’aides en euros avec le nombre de tirages de
chaque titre ». Elles sont aussi bien directes, indirectes (aides postales) ou encore aux tiers
(SNCF…).
Source: ojim.fr

 

 

 

8 Commentaires

  1. Pas moyen de supprimer la couleur sombre des interlignes!!! Si quelqu’un a une idée, je suis preneur car là, je sèche, ce qui n’est pourtant pas habituel chez moi…

  2. « Ils » ont râté ton texte 🙂
    le tout c’est qu’ils continuent à viser aussi mal

  3. C’est pareil pour les infos TELE
    plus personne n’en veut

    L’INFO est vérifiable permanente Internationale et instantanée

    C’EST :LE JOURNAL INTERNET

    MARRE DES MERDIAS,marre de journaleux KAPOS

    ne dit-on pas :un torchon? torche-cul?

    ça sert à se torcher

Les commentaires sont clos.