<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les moutons enragés</title>
	<atom:link href="http://lesmoutonsenrages.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lesmoutonsenrages.fr</link>
	<description>Les moutons en ont marre, ils s&#039;informent!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 12:32:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Commentaires sur les moutons enragés: la fin de la grande liberté!</title>
		<link>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/20/commentaires-sur-les-moutons-enrages-la-fin-de-la-grande-liberte/</link>
		<comments>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/20/commentaires-sur-les-moutons-enrages-la-fin-de-la-grande-liberte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Se préparer pour "après"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesmoutonsenrages.fr/?p=45724</guid>
		<description><![CDATA[Trois mots résume la situation actuelle: y&#8217;en a marre! Il y a actuellement un gros souci avec les commentaires sur ce blog, cela part dans tous les sens, un foutoir incommensurable qui donne plus l&#8217;idée d&#8217;une cours de récréation sans véritables règles qu&#8217;autre chose. Voltigeur et moi accumulons les critiques d&#8217;internautes par e-mail et les conséquences se multiplient: Certains internautes n&#8217;osent pas/plus commenter de peur de se faire agresser verbalement D&#8217;autres commentent avec les conséquences possibles qu&#8217;ils connaissent Les derniers fuient et demandent à avoir leur compte effacé. La réputation du blog s&#8217;en ressent fortement, sa mauvaise image commence à être réputée justement pour cela Il est considéré comme &#171;&#160;décrédibilisé&#160;&#187;, et toujours pour les même raisons. L&#8217;ambiance générale en pâtit un peu plus chaque jour. La liberté qui était laissé ici malgré certains accusations peu justifiées de censure par certains ne peut plus durer, pour le bien de tous et surtout celui du blog en lui-même. Chaque jour nous avons droit ici à des débordements racistes, des hors-sujets qui dérivent indéfiniment, des insultes, des propos qui n&#8217;apportent rien de constructifs et qui n&#8217;aident pas à la réflexion, à croire que le temps où chaque commentaire apportait un petit plus est… <a href="http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/20/commentaires-sur-les-moutons-enrages-la-fin-de-la-grande-liberte/" rel="bookmark">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/20/commentaires-sur-les-moutons-enrages-la-fin-de-la-grande-liberte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algérie. Les journaux annonçant Bouteflika dans le coma ont été saisis</title>
		<link>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/20/algerie-les-journaux-annoncant-bouteflika-dans-le-coma-ont-ete-saisis/</link>
		<comments>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/20/algerie-les-journaux-annoncant-bouteflika-dans-le-coma-ont-ete-saisis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 01:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent et politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesmoutonsenrages.fr/?p=45714</guid>
		<description><![CDATA[Le Président algérien Bouteflika est, officiellement, hospitalisé en France depuis avril. Les autorités algériennes ont saisi deux quotidiens, Mon journal et Djaridati, qui affirmaient que le président Abdelaziz Bouteflika, hospitalisé depuis le 27 avril à Paris, serait revenu en Algérie dans un état &#171;&#160;comateux&#160;&#187; après une &#171;&#160;détérioration&#160;&#187; de son état de santé, a indiqué dimanche leur directeur. Ces informations publiées sur deux pages, dont la Une, faisaient état d&#8217;une &#171;&#160;détérioration&#160;&#187; de l&#8217;état de santé du chef de l&#8217;État, a annoncé Hichem Aboud, en citant des &#171;&#160;sources médicales françaises et des proches de la présidence algérienne.&#160;&#187; «Le président est rentré mercredi à Alger 3 heures du matin dans un état comateux» «Selon nos sources, le président est rentré mercredi à Alger 3 heures du matin dans un état comateux&#160;&#187;, a indiqué à l&#8217;AFP M. Aboud, un ancien militaire devenu opposant qui dirige le quotidien francophone Mon journal et son pendant arabophone Djaridati. Les journaux saisis à l&#8217;imprimerie &#171;&#160;Les deux journaux ont été saisis samedi soir à l&#8217;imprimerie&#160;&#187;, a-t-il précisé. &#171;&#160;Le ministère de la Communication nous a demandé de supprimer les deux pages de l&#8217;édition de dimanche consacrées à l&#8217;état de santé du président Bouteflika&#160;&#187;. &#171;&#160;Nous avons refusé l&#8217;autocensure&#160;&#187;, a-t-il dit, expliquant… <a href="http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/20/algerie-les-journaux-annoncant-bouteflika-dans-le-coma-ont-ete-saisis/" rel="bookmark">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/20/algerie-les-journaux-annoncant-bouteflika-dans-le-coma-ont-ete-saisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours photo National Geographic 2013, catégorie &#171;&#160;Voyages&#160;&#187;</title>
		<link>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/20/concours-photo-national-geographic-2013-categorie-voyages/</link>
		<comments>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/20/concours-photo-national-geographic-2013-categorie-voyages/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 22:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galeries photos]]></category>
		<category><![CDATA[Le coin détente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesmoutonsenrages.fr/?p=45668</guid>
		<description><![CDATA[La beauté se trouve de partout, il suffit juste de savoir la regarder&#8230; <a href="http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/20/concours-photo-national-geographic-2013-categorie-voyages/" rel="bookmark">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/20/concours-photo-national-geographic-2013-categorie-voyages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse du 18-19 mai 2013</title>
		<link>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/20/revue-de-presse-du-18-19-mai-2013/</link>
		<comments>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/20/revue-de-presse-du-18-19-mai-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 22:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de "l'info presque..."]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesmoutonsenrages.fr/?p=45535</guid>
		<description><![CDATA[Grosse revue de presse pour ce week-end avec beaucoup d&#8217;informations dont certaines sont réellement à lire, très importantes. Mais comme d&#8217;habitude, l&#8217;actu devient de plus en plus étoffée. J&#8217;en profite pour remercier ceux qui m&#8217;envoient des actus par e-mail, même si je ne les relaie pas systématiquement ou que je tarde, la masse de travail justifiant entre autre cela. Un petit message en fin de revue de presse est destiné aux commentateurs du blog, donc bonne lecture et à tout de suite. Y&#8217;a-t-il un pilote dans l&#8217;avion: &#171;&#160;Une pause-pipi ? Rien de plus banal &#8211; en général. A bord du vol AI 403 Delhi-Bangalore la visite du commandant au petit coin s’est transformée en atterrissage d’urgence. Impossible de regagner le poste de pilotage : la porte était désespérément bloquée. Le copilote a dû se poser à Bophal où les techniciens sont passés par un hublot pour pénétrer dans le cockpit, indique le Times of India. Les incidents se multiplient ces derniers temps sur Air India. En avril, selon le quotidien India Today, le pilote d’un Airbus A-320 est allé piquer un roupillon en classe affaire, où dormait déjà son copilote, laissant deux hôtesses aux commandes de l’appareil après un cours… <a href="http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/20/revue-de-presse-du-18-19-mai-2013/" rel="bookmark">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/20/revue-de-presse-du-18-19-mai-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La « viande-éprouvette » ou la mort en douce</title>
		<link>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/20/la-viande-eprouvette-ou-la-mort-en-douce/</link>
		<comments>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/20/la-viande-eprouvette-ou-la-mort-en-douce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 22:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découvertes/sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Médical et alimentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesmoutonsenrages.fr/?p=45664</guid>
		<description><![CDATA[La présentation de la viande élevée en laboratoire aura lieu prochainement à Londres. Selon les experts, cette découverte pourrait ouvrir une nouvelle ère dans la gastronomie. Les créateurs de cette viande promettent que la viande artificielle ne sera pas moins bonne que son homologue naturel. De nombreux laboratoires du monde sont occupés à résoudre le problème de la nourriture sur la planète. Parmi les chercheurs qui travaillent dans ce domaine, il y avait notamment le chercheur néerlandais Mark Post. Il a composé un bifteck à partir des morceaux du tissu musculaire cultivé en laboratoire. Le professeur compte montrer avec cette découverte que la «viande-éprouvette » &#8211; ce n&#8217;est pas un mythe mais la réalité. Les arguments en faveur de ce savoir-faire ne manquent pas. On parle de la réduction de la consommation d&#8217;eau et d&#8217;énergie dans le monde, de la réduction des émissions de méthane et d&#8217;autres gaz à effet de serre, sans parler de l’arrêt de l&#8217;abattage des bovins. Les partisans de cette approche estiment que le mouvement de protection de l&#8217;environnement va s&#8217;amplifier car la demande en viande est en hausse notamment en raison de la croissance des classes moyennes dans des pays comme la Chine. Mais, peu… <a href="http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/20/la-viande-eprouvette-ou-la-mort-en-douce/" rel="bookmark">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/20/la-viande-eprouvette-ou-la-mort-en-douce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chiffres de la débacle sarkozienne sont arrivés!</title>
		<link>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/les-chiffres-de-la-debacle-sarkozienne-sont-arrives/</link>
		<comments>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/les-chiffres-de-la-debacle-sarkozienne-sont-arrives/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 21:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent et politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesmoutonsenrages.fr/?p=45658</guid>
		<description><![CDATA[ Allez, juste pour la petite réflexion&#8230; Nous avons désormais tous les chiffres! ET ILS PARLENT D’EUX-MÊMES… Non pas qu’ils soient incontestables, ils dépendent des paramètres choisis… Mais, cependant, ils valent mieux qu&#8217;un long discours. ANALYSONS CES CHIFFRES… Dette de l&#8217;État stricto sensu (source AFT (Agence France Trésor) ou &#171;&#160;encours de la dette négociable&#160;&#187; : En 2007 = 921 milliards. En 2012 = 1 386 milliards. Soit une augmentation  de 465 milliards sous le règne de Sarkozy &#8211; (hors organismes sociaux et collectivités territoriales. Dette de la France au sens de Maastricht (source INSEE, chiffres au 3ème trimestre 2012) comprenant toutes les dettes : État + organismes sociaux et collectivités territoriales. En 2007 = 1 221,1 milliards. En 2012 = 1 818,1 milliards. Augmentation : 597 milliards sous le règne de Sarkozy &#8211; (au 30 septembre 2012). Croissance économique (source Eurostat) : En 2007 = + 2,3%. En 2012 = 0,0%. Récession sous le règne de Sarkozy! Comparaison : taux de l&#8217;Allemagne en 2007 = + 3,3% ; en 2012 = + 0,7%. (mais avec le soutien des affairistes britanniques, américains, etc…) Balance commerciale (source Eurostat) : En 2007 = − 51,988 milliards En 2012 = − 81,447 milliards. Détérioration : 55% sous le règne de Sarkozy -. Comparaison,… <a href="http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/les-chiffres-de-la-debacle-sarkozienne-sont-arrives/" rel="bookmark">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/les-chiffres-de-la-debacle-sarkozienne-sont-arrives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crêpage de chignons US / UE</title>
		<link>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/crepage-de-chignons-us-ue/</link>
		<comments>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/crepage-de-chignons-us-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 20:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[complots et théories]]></category>
		<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesmoutonsenrages.fr/?p=45656</guid>
		<description><![CDATA[Merci à Françoise pour l&#8217;info. Toute l&#8217;horreur se résume dans cette phrase, et l&#8217;actu nous permet de le vérifier un peu plus chaque jour: &#171;&#160;Qu&#8217;on ne s&#8217;y trompe pas ; Washington jouera le tout pour le tout, &#8211; dans le style Iron Man 3 &#8211; en brisant les normes européennes d&#8217;hygiène et phyto-sanitaires et « libéralisant » l&#8217;alimentation, le tout génétiquement modifié, depuis la viande améliorée avec des hormones au poulet au chlore. Les règles ennuyeuses établies par les hommes sans visage à Bruxelles ont été systématiquement tournées en dérision par Washington comme « non scientifiques », contrairement aux non-règles US. &#171;&#160; Traduction Avic PARIS &#8211; Amateurs de turbo-néolibéralisme, réjouissez-vous &#8211; prenez vos bouteilles de Moët et Chandon , et prenez place aux premières loges ; cet été, il n&#8217;y aura pas pire crêpage de chignons que les premiers rounds qui opposeront les deux géants occidentaux. Oubliez le « pivot » du Pentagone vers l&#8217;Asie, sans jamais abandonner le Moyen-Orient ; des broutilles, comparé à ce voyage dans les arcanes du turbo-capitalisme, dignes d&#8217;un néo-Balzac. Nous parlons du nouveau Saint Graal &#8211; l&#8217;accord de libre-échange entre les États-Unis et l&#8217;Union Européenne, la création d&#8217;un marché interne transatlantique géant (25% des exportations mondiales,… <a href="http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/crepage-de-chignons-us-ue/" rel="bookmark">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/crepage-de-chignons-us-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achat de drones aux USA : &#171;&#160;il y a urgence pour la France&#160;&#187;</title>
		<link>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/achat-de-drones-aux-usa-il-y-a-urgence-pour-la-france/</link>
		<comments>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/achat-de-drones-aux-usa-il-y-a-urgence-pour-la-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 20:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent et politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesmoutonsenrages.fr/?p=45654</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y a plus d&#8217;argent pour les militaires qui ne sont plus payés, soit disant suite à un problème de logiciel, nombre de militaires ne reçoivent plus leurs primes quand ce n&#8217;est pas leur paye, et cela dure depuis près de deux ans!!! De plus, le nombre de militaires qui sont virés depuis Sarkozy se comptent en dizaine de milliers, le gouvernement Hollande n&#8217;étant pas irréprochable dans le domaine. Et ils ont de l&#8217;argent pour les drones??? Que ce gouvernement se méfie&#8230; Cahuzac est tombé car les militaires ont précipité sa chute, et je ne pense pas que les rescapés de la grande muette les laisseront faire bien longtemps&#8230; Drone américain MQ-9 Reaper / Crédits : Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP PolitiqueLe ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a justifié dimanche l&#8217;achat par la France de deux drones aux USA par le fait que le pays avait raté le virage des drones. Des discussions sont aussi en cours avec Israël pour l&#8217;achat d&#8217;autres appareils. &#171;&#160;Il y a aujourd&#8217;hui deux pays au monde qui construisent des drones, les USA et Israël, nous sommes entrés en contact avec les uns et les autres pour pouvoir en acquérir… <a href="http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/achat-de-drones-aux-usa-il-y-a-urgence-pour-la-france/" rel="bookmark">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/achat-de-drones-aux-usa-il-y-a-urgence-pour-la-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#8217;acheter un hameau en Espagne</title>
		<link>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/sacheter-un-hameau-en-espagne/</link>
		<comments>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/sacheter-un-hameau-en-espagne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 19:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Se préparer pour "après"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesmoutonsenrages.fr/?p=45652</guid>
		<description><![CDATA[A défaut des châteaux en Espagne, il reste les hameaux, et à des prix défiants toute concurrence. Maintenant, c&#8217;est en Espagne, je suis sur qu&#8217;en France il doit aussi y avoir des perles, surtout que si nous suivons les récentes actualités économiques quel que soit le domaine, on peut constater qu&#8217;une grosse bulle immobilière risque d&#8217;éclater&#8230; Alors? On lance un achat en Espagne ou on attend pour cela en France? Conséquence de l&#8217;exode rural des années 1950, près de 3 000 villages espagnols sont totalement désertés. Profitant de la baisse des prix liée à la crise immobilière, des particuliers n&#8217;hésitent pas à les acheter. Surtout des étrangers. La village abandonné d&#8217;Esblada, près de Tarragone, est à vendre pour le prix de 280 000 euros &#8211; La Vanguardia Chute des prix de l&#8217;immobilier, tendance nouvelle à se tourner davantage vers la nature, à fuir les grandes villes et à adopter des comportements moins consuméristes, mais aussi travail à domicile grâce à Internet : tous les facteurs semblent aujourd&#8217;hui réunis pour augmenter l&#8217;attrait de vivre dans des villages et des hameaux. &#171;&#160;A vendre, à 35 km de Barcelone, propriété rurale de 1,8 ha, réunissant plusieurs bâtiments dont une tour fortifiée, un moulin,… <a href="http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/sacheter-un-hameau-en-espagne/" rel="bookmark">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/sacheter-un-hameau-en-espagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;UE reporte l&#8217;étiquetage des produits des colonies de Cisjordanie</title>
		<link>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/lue-reporte-letiquetage-des-produits-des-colonies-de-cisjordanie/</link>
		<comments>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/lue-reporte-letiquetage-des-produits-des-colonies-de-cisjordanie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 19:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesmoutonsenrages.fr/?p=45648</guid>
		<description><![CDATA[La question est complètement justifiée: QUI gouvernement réellement sur cette foutue planète??? L&#8217;union européenne décide d&#8217;étiqueter les produits des colonies israéliennes de Cisjordanie et de Jérusalem-Est, Israël demande aux USA de retarder l&#8217;étiquetage, et les USA font pression sur l&#8217;union européenne. L&#8217;Union européenne (UE) a reporté sa décision d&#8217;étiqueter les produits des colonies israéliennes de Cisjordanie et de Jérusalem-Est, a rapporté dimanche 19 mai le journal israélien Haaretz (en édition abonnés). Citant des sources diplomatiques européennes et des responsables israéliens non identifiés, le journal écrit que la démarche, qui devait être approuvée par les ministres des affaires étrangères de l&#8217;UE cette semaine, ne leur sera pas soumise avant fin juin. Selon le journal, le secrétaire d&#8217;Etat américain John Kerry qui tente de relancer les discussions de paix israélo-palestiniennes est intervenu, à la demande d&#8217;Israël, auprès de la représentante diplomatique de l&#8217;UE, Catherine Ashton. &#171;&#160;Kerry et d&#8217;autres hauts responsables américains ont demandé à Mme Ashton et à son équipe, de même qu&#8217;à plusieurs Etats majeurs de l&#8217;UE, de reporter l&#8217;entrée en vigueur de cette mesure&#160;&#187;, affirme Haaretz. &#171;&#160;Selon deux diplomates européens, les Américains estiment que l&#8217;application de cette mesure maintenant risque de nuire aux efforts de relance des négociations entre les… <a href="http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/lue-reporte-letiquetage-des-produits-des-colonies-de-cisjordanie/" rel="bookmark">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/lue-reporte-letiquetage-des-produits-des-colonies-de-cisjordanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tir de missile M51 raté: devinez qui a appuyé sur le gros bouton rouge?</title>
		<link>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/tir-de-missile-m51-rate-devinez-qui-a-appuye-sur-le-gros-bouton-rouge/</link>
		<comments>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/tir-de-missile-m51-rate-devinez-qui-a-appuye-sur-le-gros-bouton-rouge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 19:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Humour et actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesmoutonsenrages.fr/?p=45646</guid>
		<description><![CDATA[Il y a des infos qui mettent de bonne humeur tant l&#8217;ironie est grande! Vous vous souvenez surement de ce tir de missile raté en Bretagne? A croire que tout foire réellement dès que cet homme là s&#8217;attaque à quelque chose&#8230; Vous devinez qui? ;) Tir de M51 (image prétexte) / Crédits : Pascal Saura/AFP Faits diversAlors que l&#8217;on ne sait toujours pas pourquoi le tir d&#8217;un missile M51 a échoué le 5 mai au large de la Bretagne , Le Point révèle que, pour la première fois dans ce type d&#8217;exercice, le chef de l&#8217;Etat a participé à l&#8217;opération en conditions réelles, en appuyant sur le bouton rouge. Il a appuyé sur le bouton rouge. Le Point révèle dimanche sur son site internet que François Hollande a directement participé le 5 mai dernier au tir d&#8217;un missile M51 à partir du sous-marin nucléaire Le Vigilant. Tir qui s&#8217;est soldé par un échec, le missile (vide de toute charge nucléaire) s&#8217;étant autodétruit quelques dizaines de secondes après son lancement. Selon les informations du journaliste Jean Guisnel, il s&#8217;agissait d&#8217;une grande première. En effet, explique-t-il, &#171;&#160;jamais depuis l&#8217;entrée en service du premier SNLE (sous-marin nucléaire lanceur d&#8217;engins) français Le Redoutable, en… <a href="http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/tir-de-missile-m51-rate-devinez-qui-a-appuye-sur-le-gros-bouton-rouge/" rel="bookmark">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/tir-de-missile-m51-rate-devinez-qui-a-appuye-sur-le-gros-bouton-rouge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tritordeum : la céréale créée par l’homme sans manipulation génétique</title>
		<link>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/tritordeum-la-cereale-creee-par-lhomme-sans-manipulation-genetique/</link>
		<comments>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/tritordeum-la-cereale-creee-par-lhomme-sans-manipulation-genetique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 18:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découvertes/sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Écologie, environnement et animaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesmoutonsenrages.fr/?p=45644</guid>
		<description><![CDATA[Issu d’un croisement entre l’orge et le blé, le Tritordeum est à la fois riche en fibres et pauvre en gluten. Apte à la production écologique grâce à sa résistance accrue aux pathogènes et ses besoins réduits en fertilisants, cette nouvelle céréale est déjà cultivée en Espagne, en Italie et au Portugal. ©C T Johansson Trente ans de croisements et de sélection Le développement de cette nouvelle céréale a commencé dès 1977 avec les travaux d’Antonio Martín, professeur chercheur à l’Institut d’Agriculture durable du CSIC. C’est la deuxième fois seulement qu’une céréale créée par l’homme est mise sur le marché. La première, baptisée Triticale, est issue d’un croisement entre blé dur et seigle, mais sert uniquement à l’alimentation animale. Comme l’explique Antonio Martín, il ne s’agit pas d’OGM : « Les techniques utilisées pour développer le Tritordeum sont celles utilisées pour l’amélioration traditionnelle, basées sur le croisement et la sélection dans les champs des meilleures variétés. Il n’y a pas de modification génétique. » Une culture peu exigeante En plus de ses propriétés nutritives, la céréale présente des caractéristiques agronomiques intéressantes pour faire face au réchauffement climatique. Le Tritordeum offre des rendements similaires aux diverses variétés de blé, mais endure avec plus de… <a href="http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/tritordeum-la-cereale-creee-par-lhomme-sans-manipulation-genetique/" rel="bookmark">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/tritordeum-la-cereale-creee-par-lhomme-sans-manipulation-genetique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment expliquer la victoire d’un parti pro-nucléaire au Japon ?</title>
		<link>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/comment-expliquer-la-victoire-dun-parti-pro-nucleaire-au-japon/</link>
		<comments>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/comment-expliquer-la-victoire-dun-parti-pro-nucleaire-au-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 16:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent et politique]]></category>
		<category><![CDATA[Écologie, environnement et animaux]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesmoutonsenrages.fr/?p=45640</guid>
		<description><![CDATA[Les 46èmes élections à la Chambre des représentants de décembre 2012 au Japon ont laissé un goût terriblement amer à ceux &#8211; militants, simples citoyens, victimes de la catastrophe de Fukushima ou amis du Japon &#8211; qu’une forte solidarité antinucléaire unissait désormais. Qui a vraiment compris comment, du jour au lendemain, le Japon est passé du statut de nation nouvellement et farouchement antinucléaire &#8211; à 80% selon les enquêtes -, d’une nation atteinte dans sa chair et dans son âme par le drame nucléaire de Fukushima et qui avait enfin réappris à manifester dans les rues semaine après semaine, à celui de puissance dirigée par Shinzo Abe, un Premier Ministre profondément réactionnaire et résolument au service du lobby nucléaire, surnommé ici le &#171;&#160;village nucléaire&#160;&#187; ? Le désarroi devant le résultat de ces élections a été tel qu’il semble avoir quelque peu aujourd’hui brisé l’énergie des combattants. Par quel tour de passe-passe le Parti Libéral Démocrate (PLD) qui avait perdu le pouvoir en 2009 est-il revenu ? Quelles en sont les conséquences pour le pays tout entier ? Je vais essayer d’apporter des éléments de réponse à ces questions. Des élections anticonstitutionnelles 17 actions en justice ont à ce jour été entreprises pour demander l’annulation… <a href="http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/comment-expliquer-la-victoire-dun-parti-pro-nucleaire-au-japon/" rel="bookmark">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/comment-expliquer-la-victoire-dun-parti-pro-nucleaire-au-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des souris, des lézards et des escargots dans l&#8217;espace (Mise à jour)</title>
		<link>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/des-souris-des-lezards-et-des-escargots-dans-lespace/</link>
		<comments>http://lesmoutonsenrages.fr/2013/05/19/des-souris-des-lezards-et-des-escargots-dans-lespace/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 16:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benji</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciel et espace]]></category>
		<category><![CDATA[Découvertes/sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesmoutonsenrages.fr/?p=45638</guid>
